when | these | words | are | said, | thou | shalt | not | be | sorry. | Thou | art | emphatically | my | chosen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 83 | 33 | 38 | 35 | 52 | 36 | 45 | 45 | 51 | 52 | 37 | 157 | 36 | 68 | |||||||||||||||
129 | 116 | 71 | 73 | 87 | 88 | 81 | 90 | 96 | 103 | 89 | 194 | 193 | 104 | ||||||||||||||||
162 | 154 | 106 | 125 | 123 | 133 | 126 | 141 | 148 | 140 | 246 | 230 | 261 | |||||||||||||||||
200 | 189 | 158 | 161 | 168 | 178 | 177 | 193 | 185 | 297 | 282 | 298 | ||||||||||||||||||
235 | 241 | 194 | 206 | 213 | 229 | 229 | 230 | 342 | 333 | 350 | |||||||||||||||||||
287 | 277 | 239 | 251 | 264 | 281 | 266 | 387 | 378 | 401 | ||||||||||||||||||||
323 | 322 | 284 | 302 | 316 | 318 | 423 | 423 | 446 | |||||||||||||||||||||
368 | 367 | 335 | 354 | 353 | 475 | 459 | 491 | ||||||||||||||||||||||
413 | 418 | 387 | 391 | 510 | 511 | 527 | |||||||||||||||||||||||
464 | 470 | 424 | 548 | 546 | 579 | ||||||||||||||||||||||||
516 | 507 | 581 | 584 | 614 | |||||||||||||||||||||||||
553 | 664 | 617 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||
710 | 700 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||
746 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||
814 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius