vice | of | kings: | stamp | down | the | wretched | the | weak: | this | is | the | law | of | the | strong: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 25 | 62 | 77 | 30 | 53 | 112 | 53 | 38 | 56 | 28 | 53 | 6 | 25 | 53 | 73 | ||||||||||||||||
96 | 87 | 139 | 107 | 83 | 165 | 165 | 91 | 94 | 84 | 81 | 59 | 31 | 78 | 126 | |||||||||||||||||
158 | 164 | 169 | 160 | 195 | 218 | 203 | 147 | 122 | 137 | 87 | 84 | 84 | 151 | ||||||||||||||||||
235 | 194 | 222 | 272 | 248 | 256 | 259 | 175 | 175 | 143 | 112 | 137 | 157 | |||||||||||||||||||
265 | 247 | 334 | 325 | 286 | 312 | 287 | 228 | 181 | 168 | 165 | 210 | ||||||||||||||||||||
318 | 359 | 387 | 363 | 342 | 340 | 340 | 234 | 206 | 221 | 238 | |||||||||||||||||||||
430 | 412 | 425 | 419 | 370 | 393 | 346 | 259 | 259 | 294 | ||||||||||||||||||||||
483 | 450 | 481 | 447 | 423 | 399 | 371 | 312 | 332 | |||||||||||||||||||||||
521 | 506 | 509 | 500 | 429 | 424 | 424 | 385 | ||||||||||||||||||||||||
577 | 534 | 562 | 506 | 454 | 477 | 497 | |||||||||||||||||||||||||
605 | 587 | 568 | 531 | 507 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
658 | 593 | 593 | 584 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
664 | 618 | 646 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||
689 | 671 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||
742 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
815 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius