thy | longing | shall | be | the | strength | of | its | glory: | He | that | lives | long | desires | death | much | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 82 | 14 | 45 | 53 | 119 | 25 | 52 | 47 | 29 | 53 | 65 | 34 | 101 | 60 | 55 | ||||||||||||||||
125 | 96 | 59 | 98 | 172 | 144 | 77 | 99 | 76 | 82 | 118 | 99 | 135 | 161 | 115 | |||||||||||||||||
139 | 141 | 112 | 217 | 197 | 196 | 124 | 128 | 129 | 147 | 152 | 200 | 195 | 216 | ||||||||||||||||||
184 | 194 | 231 | 242 | 249 | 243 | 153 | 181 | 194 | 181 | 253 | 260 | 250 | |||||||||||||||||||
237 | 313 | 256 | 294 | 296 | 272 | 206 | 246 | 228 | 282 | 313 | 315 | ||||||||||||||||||||
356 | 338 | 308 | 341 | 325 | 325 | 271 | 280 | 329 | 342 | 368 | |||||||||||||||||||||
381 | 390 | 355 | 370 | 378 | 390 | 305 | 381 | 389 | 397 | ||||||||||||||||||||||
433 | 437 | 384 | 423 | 443 | 424 | 406 | 441 | 444 | |||||||||||||||||||||||
480 | 466 | 437 | 488 | 477 | 525 | 466 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
509 | 519 | 502 | 522 | 578 | 585 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
562 | 584 | 536 | 623 | 638 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
627 | 618 | 637 | 683 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||
661 | 719 | 697 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||
762 | 779 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||
822 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
877 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius