thy | death | shall | be | lovely: | whoso | seeth | it | shall | be | glad. | Thy | death | shall | be | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 60 | 14 | 45 | 61 | 26 | 83 | 47 | 14 | 45 | 20 | 43 | 60 | 14 | 45 | |||||||||||||||
103 | 74 | 59 | 106 | 87 | 109 | 130 | 61 | 59 | 65 | 63 | 103 | 74 | 59 | ||||||||||||||||
117 | 119 | 120 | 132 | 170 | 156 | 144 | 106 | 79 | 108 | 123 | 117 | 119 | |||||||||||||||||
162 | 180 | 146 | 215 | 217 | 170 | 189 | 126 | 122 | 168 | 137 | 162 | ||||||||||||||||||
223 | 206 | 229 | 262 | 231 | 215 | 209 | 169 | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||
249 | 289 | 276 | 276 | 276 | 235 | 252 | 229 | 196 | 227 | ||||||||||||||||||||
332 | 336 | 290 | 321 | 296 | 278 | 312 | 243 | 241 | |||||||||||||||||||||
379 | 350 | 335 | 341 | 339 | 338 | 326 | 288 | ||||||||||||||||||||||
393 | 395 | 355 | 384 | 399 | 352 | 371 | |||||||||||||||||||||||
438 | 415 | 398 | 444 | 413 | 397 | ||||||||||||||||||||||||
458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
501 | 518 | 472 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
561 | 532 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||
575 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||
620 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius