they | that | see | thee | shall | fear | thou | art | fallen: | but | I | lift | thee | up. | Nor | shall | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 53 | 55 | 78 | 14 | 56 | 52 | 37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | 43 | 33 | 14 | ||||||||||||||||
121 | 108 | 133 | 92 | 70 | 108 | 89 | 99 | 123 | 84 | 90 | 145 | 121 | 76 | 47 | |||||||||||||||||
176 | 186 | 147 | 148 | 122 | 145 | 151 | 160 | 146 | 151 | 168 | 188 | 154 | 90 | ||||||||||||||||||
254 | 200 | 203 | 200 | 159 | 207 | 212 | 183 | 213 | 229 | 211 | 221 | 168 | |||||||||||||||||||
268 | 256 | 255 | 237 | 221 | 268 | 235 | 250 | 291 | 272 | 244 | 235 | ||||||||||||||||||||
324 | 308 | 292 | 299 | 282 | 291 | 302 | 328 | 334 | 305 | 258 | |||||||||||||||||||||
376 | 345 | 354 | 360 | 305 | 358 | 380 | 371 | 367 | 319 | ||||||||||||||||||||||
413 | 407 | 415 | 383 | 372 | 436 | 423 | 404 | 381 | |||||||||||||||||||||||
475 | 468 | 438 | 450 | 450 | 479 | 456 | 418 | ||||||||||||||||||||||||
536 | 491 | 505 | 528 | 493 | 512 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
559 | 558 | 583 | 571 | 526 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
626 | 636 | 626 | 604 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
704 | 679 | 659 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||
747 | 712 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||
780 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
794 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius