thee | up. | Nor | shall | they | who | cry | aloud | their | folly | that | thou | meanest | nought | avail | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 43 | 33 | 14 | 68 | 14 | 40 | 33 | 88 | 44 | 53 | 52 | 115 | 77 | 37 | |||||||||||||||
121 | 76 | 47 | 82 | 82 | 54 | 73 | 121 | 132 | 97 | 105 | 167 | 192 | 114 | ||||||||||||||||
154 | 90 | 115 | 96 | 122 | 87 | 161 | 165 | 185 | 149 | 220 | 244 | 229 | |||||||||||||||||
168 | 158 | 129 | 136 | 155 | 175 | 205 | 218 | 237 | 264 | 297 | 281 | ||||||||||||||||||
236 | 172 | 169 | 169 | 243 | 219 | 258 | 270 | 352 | 341 | 334 | |||||||||||||||||||
250 | 212 | 202 | 257 | 287 | 272 | 310 | 385 | 429 | 378 | ||||||||||||||||||||
290 | 245 | 290 | 301 | 340 | 324 | 425 | 462 | 466 | |||||||||||||||||||||
323 | 333 | 334 | 354 | 392 | 439 | 502 | 499 | ||||||||||||||||||||||
411 | 377 | 387 | 406 | 507 | 516 | 539 | |||||||||||||||||||||||
455 | 430 | 439 | 521 | 584 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
508 | 482 | 554 | 598 | 621 | |||||||||||||||||||||||||
560 | 597 | 631 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||
675 | 674 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||
752 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
789 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius