thee | an | image | which | I | will | show | thee, | especial, | not | unlike | the | one | thou | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 15 | 81 | 47 | 23 | 30 | 19 | 78 | 120 | 45 | 90 | 53 | 46 | 52 | ||||||||||||||
93 | 96 | 128 | 70 | 53 | 49 | 97 | 198 | 165 | 135 | 143 | 99 | 98 | |||||||||||||||
174 | 143 | 151 | 100 | 72 | 127 | 217 | 243 | 255 | 188 | 189 | 151 | ||||||||||||||||
221 | 166 | 181 | 119 | 150 | 247 | 262 | 333 | 308 | 234 | 241 | |||||||||||||||||
244 | 196 | 200 | 197 | 270 | 292 | 352 | 386 | 354 | 286 | ||||||||||||||||||
274 | 215 | 278 | 317 | 315 | 382 | 405 | 432 | 406 | |||||||||||||||||||
293 | 293 | 398 | 362 | 405 | 435 | 451 | 484 | ||||||||||||||||||||
371 | 413 | 443 | 452 | 458 | 481 | 503 | |||||||||||||||||||||
491 | 458 | 533 | 505 | 504 | 533 | ||||||||||||||||||||||
536 | 548 | 586 | 551 | 556 | |||||||||||||||||||||||
626 | 601 | 632 | 603 | ||||||||||||||||||||||||
679 | 647 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
725 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||
777 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius