shall | be | lovely: | whoso | seeth | it | shall | be | glad. | Thy | death | shall | be | the | seal | of | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 45 | 61 | 26 | 83 | 47 | 14 | 45 | 20 | 43 | 60 | 14 | 45 | 53 | 33 | 25 | ||||||||||||||||
59 | 106 | 87 | 109 | 130 | 61 | 59 | 65 | 63 | 103 | 74 | 59 | 98 | 86 | 58 | |||||||||||||||||
120 | 132 | 170 | 156 | 144 | 106 | 79 | 108 | 123 | 117 | 119 | 112 | 131 | 111 | ||||||||||||||||||
146 | 215 | 217 | 170 | 189 | 126 | 122 | 168 | 137 | 162 | 172 | 145 | 156 | |||||||||||||||||||
229 | 262 | 231 | 215 | 209 | 169 | 182 | 182 | 182 | 215 | 205 | 170 | ||||||||||||||||||||
276 | 276 | 276 | 235 | 252 | 229 | 196 | 227 | 235 | 248 | 230 | |||||||||||||||||||||
290 | 321 | 296 | 278 | 312 | 243 | 241 | 280 | 268 | 273 | ||||||||||||||||||||||
335 | 341 | 339 | 338 | 326 | 288 | 294 | 313 | 293 | |||||||||||||||||||||||
355 | 384 | 399 | 352 | 371 | 341 | 327 | 338 | ||||||||||||||||||||||||
398 | 444 | 413 | 397 | 424 | 374 | 352 | |||||||||||||||||||||||||
458 | 458 | 458 | 450 | 457 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||
472 | 503 | 511 | 483 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
517 | 556 | 544 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||
570 | 589 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||
603 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||
628 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius