see | thee | shall | fear | thou | art | fallen: | but | I | lift | thee | up. | Nor | shall | they | who | cry | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 78 | 14 | 56 | 52 | 37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | 43 | 33 | 14 | 68 | 14 | 40 | |||||||||||||||||
133 | 92 | 70 | 108 | 89 | 99 | 123 | 84 | 90 | 145 | 121 | 76 | 47 | 82 | 82 | 54 | ||||||||||||||||||
147 | 148 | 122 | 145 | 151 | 160 | 146 | 151 | 168 | 188 | 154 | 90 | 115 | 96 | 122 | |||||||||||||||||||
203 | 200 | 159 | 207 | 212 | 183 | 213 | 229 | 211 | 221 | 168 | 158 | 129 | 136 | ||||||||||||||||||||
255 | 237 | 221 | 268 | 235 | 250 | 291 | 272 | 244 | 235 | 236 | 172 | 169 | |||||||||||||||||||||
292 | 299 | 282 | 291 | 302 | 328 | 334 | 305 | 258 | 303 | 250 | 212 | ||||||||||||||||||||||
354 | 360 | 305 | 358 | 380 | 371 | 367 | 319 | 326 | 317 | 290 | |||||||||||||||||||||||
415 | 383 | 372 | 436 | 423 | 404 | 381 | 387 | 340 | 357 | ||||||||||||||||||||||||
438 | 450 | 450 | 479 | 456 | 418 | 449 | 401 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
505 | 528 | 493 | 512 | 470 | 486 | 463 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||
583 | 571 | 526 | 526 | 538 | 500 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||
626 | 604 | 540 | 594 | 552 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
659 | 618 | 608 | 608 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
673 | 686 | 622 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
741 | 700 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
795 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius