red | flame | is | as | a | sword | in | my | hand | to | push | thy | order. | There | is | a | secret | door | that | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 67 | 28 | 6 | 1 | 33 | 37 | 36 | 25 | 31 | 52 | 43 | 62 | 90 | 28 | 1 | 104 | 32 | 53 | |||||||||||||||||||
110 | 95 | 34 | 7 | 34 | 70 | 73 | 61 | 56 | 83 | 95 | 105 | 152 | 118 | 29 | 105 | 136 | 85 | ||||||||||||||||||||
138 | 101 | 35 | 40 | 71 | 106 | 98 | 92 | 108 | 126 | 157 | 195 | 180 | 119 | 133 | 137 | 189 | |||||||||||||||||||||
144 | 102 | 68 | 77 | 107 | 131 | 129 | 144 | 151 | 188 | 247 | 223 | 181 | 223 | 165 | 190 | ||||||||||||||||||||||
145 | 135 | 105 | 113 | 132 | 162 | 181 | 187 | 213 | 278 | 275 | 224 | 285 | 255 | 218 | |||||||||||||||||||||||
178 | 172 | 141 | 138 | 163 | 214 | 224 | 249 | 303 | 306 | 276 | 328 | 317 | 308 | ||||||||||||||||||||||||
215 | 208 | 166 | 169 | 215 | 257 | 286 | 339 | 331 | 307 | 380 | 360 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
251 | 233 | 197 | 221 | 258 | 319 | 376 | 367 | 332 | 411 | 412 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||
276 | 264 | 249 | 264 | 320 | 409 | 404 | 368 | 436 | 443 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||
307 | 316 | 292 | 326 | 410 | 437 | 405 | 472 | 468 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
359 | 359 | 354 | 416 | 438 | 438 | 509 | 504 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
402 | 421 | 444 | 444 | 439 | 542 | 541 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
464 | 511 | 472 | 445 | 543 | 574 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
554 | 539 | 473 | 549 | 575 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
582 | 540 | 577 | 581 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
583 | 644 | 609 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | 676 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
719 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius