of | ye | all. | Then | the | priest | fell | into | a | deep | trance | or | swoon | said | unto | the | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 5 | 67 | 53 | 115 | 47 | 68 | 1 | 82 | 89 | 19 | 36 | 35 | 62 | 53 | ||||||||||||||||
65 | 45 | 72 | 120 | 168 | 162 | 115 | 69 | 83 | 171 | 108 | 55 | 71 | 97 | 115 | |||||||||||||||||
70 | 112 | 125 | 235 | 215 | 230 | 116 | 151 | 172 | 190 | 144 | 90 | 133 | 150 | ||||||||||||||||||
137 | 165 | 240 | 282 | 283 | 231 | 198 | 240 | 191 | 226 | 179 | 152 | 186 | |||||||||||||||||||
190 | 280 | 287 | 350 | 284 | 313 | 287 | 259 | 227 | 261 | 241 | 205 | ||||||||||||||||||||
305 | 327 | 355 | 351 | 366 | 402 | 306 | 295 | 262 | 323 | 294 | |||||||||||||||||||||
352 | 395 | 356 | 433 | 455 | 421 | 342 | 330 | 324 | 376 | ||||||||||||||||||||||
420 | 396 | 438 | 522 | 474 | 457 | 377 | 392 | 377 | |||||||||||||||||||||||
421 | 478 | 527 | 541 | 510 | 492 | 439 | 445 | ||||||||||||||||||||||||
503 | 567 | 546 | 577 | 545 | 554 | 492 | |||||||||||||||||||||||||
592 | 586 | 582 | 612 | 607 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||
611 | 622 | 617 | 674 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||
647 | 657 | 679 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||
682 | 719 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||
744 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
797 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius