of | the | fall | of | Because, | that | he | is | not | there | again. | Set | up | my | image | in | the | East: | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 53 | 23 | 25 | 106 | 53 | 29 | 28 | 45 | 90 | 50 | 54 | 43 | 36 | 81 | 37 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
78 | 76 | 48 | 131 | 159 | 82 | 57 | 73 | 135 | 140 | 104 | 97 | 79 | 117 | 118 | 90 | 108 | |||||||||||||||||||
101 | 101 | 154 | 184 | 188 | 110 | 102 | 163 | 185 | 194 | 147 | 133 | 160 | 154 | 171 | 145 | ||||||||||||||||||||
126 | 207 | 207 | 213 | 216 | 155 | 192 | 213 | 239 | 237 | 183 | 214 | 197 | 207 | 226 | |||||||||||||||||||||
232 | 260 | 236 | 241 | 261 | 245 | 242 | 267 | 282 | 273 | 264 | 251 | 250 | 262 | ||||||||||||||||||||||
285 | 289 | 264 | 286 | 351 | 295 | 296 | 310 | 318 | 354 | 301 | 304 | 305 | |||||||||||||||||||||||
314 | 317 | 309 | 376 | 401 | 349 | 339 | 346 | 399 | 391 | 354 | 359 | ||||||||||||||||||||||||
342 | 362 | 399 | 426 | 455 | 392 | 375 | 427 | 436 | 444 | 409 | |||||||||||||||||||||||||
387 | 452 | 449 | 480 | 498 | 428 | 456 | 464 | 489 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
477 | 502 | 503 | 523 | 534 | 509 | 493 | 517 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||
527 | 556 | 546 | 559 | 615 | 546 | 546 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||
581 | 599 | 582 | 640 | 652 | 599 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
624 | 635 | 663 | 677 | 705 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 716 | 700 | 730 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
741 | 753 | 753 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 806 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius