of | manyhood | bound | and | loathing. | So | with | thy | all | thou | hast | no | right | but | to | do | thy | will | Do | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 75 | 64 | 21 | 86 | 12 | 54 | 43 | 5 | 52 | 34 | 21 | 74 | 61 | 31 | 13 | 43 | 30 | 13 | |||||||||||||||||||
100 | 139 | 85 | 107 | 98 | 66 | 97 | 48 | 57 | 86 | 55 | 95 | 135 | 92 | 44 | 56 | 73 | 43 | ||||||||||||||||||||
164 | 160 | 171 | 119 | 152 | 109 | 102 | 100 | 91 | 107 | 129 | 156 | 166 | 105 | 87 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
185 | 246 | 183 | 173 | 195 | 114 | 154 | 134 | 112 | 181 | 190 | 187 | 179 | 148 | 117 | 99 | ||||||||||||||||||||||
271 | 258 | 237 | 216 | 200 | 166 | 188 | 155 | 186 | 242 | 221 | 200 | 222 | 178 | 130 | |||||||||||||||||||||||
283 | 312 | 280 | 221 | 252 | 200 | 209 | 229 | 247 | 273 | 234 | 243 | 252 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
337 | 355 | 285 | 273 | 286 | 221 | 283 | 290 | 278 | 286 | 277 | 273 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
380 | 360 | 337 | 307 | 307 | 295 | 344 | 321 | 291 | 329 | 307 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
385 | 412 | 371 | 328 | 381 | 356 | 375 | 334 | 334 | 359 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
437 | 446 | 392 | 402 | 442 | 387 | 388 | 377 | 364 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||
471 | 467 | 466 | 463 | 473 | 400 | 431 | 407 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
492 | 541 | 527 | 494 | 486 | 443 | 461 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
566 | 602 | 558 | 507 | 529 | 473 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 633 | 571 | 550 | 559 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 646 | 614 | 580 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | 689 | 644 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
714 | 719 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
744 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius