none | like | unto | thee | among | men | or | among | Gods! | Lift | up | thyself, | o | my | prophet, | thy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 62 | 78 | 54 | 60 | 19 | 54 | 29 | 67 | 43 | 93 | 7 | 36 | 124 | 43 | ||||||||||||||||
119 | 121 | 140 | 132 | 114 | 79 | 73 | 83 | 96 | 110 | 136 | 100 | 43 | 160 | 167 | |||||||||||||||||
181 | 199 | 194 | 192 | 133 | 133 | 102 | 150 | 139 | 203 | 143 | 136 | 167 | 203 | ||||||||||||||||||
259 | 253 | 254 | 211 | 187 | 162 | 169 | 193 | 232 | 210 | 179 | 260 | 210 | |||||||||||||||||||
313 | 313 | 273 | 265 | 216 | 229 | 212 | 286 | 239 | 246 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||
373 | 332 | 327 | 294 | 283 | 272 | 305 | 293 | 275 | 370 | 346 | |||||||||||||||||||||
392 | 386 | 356 | 361 | 326 | 365 | 312 | 329 | 399 | 413 | ||||||||||||||||||||||
446 | 415 | 423 | 404 | 419 | 372 | 348 | 453 | 442 | |||||||||||||||||||||||
475 | 482 | 466 | 497 | 426 | 408 | 472 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
542 | 525 | 559 | 504 | 462 | 532 | 515 | |||||||||||||||||||||||||
585 | 618 | 566 | 540 | 586 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
678 | 625 | 602 | 664 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||
685 | 661 | 726 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||
721 | 785 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||
845 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius