its | glory: | He | that | lives | long | desires | death | much | is | ever | the | King | among | the | Kings. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 47 | 29 | 53 | 65 | 34 | 101 | 60 | 55 | 28 | 72 | 53 | 57 | 54 | 53 | 62 | ||||||||||||||||
99 | 76 | 82 | 118 | 99 | 135 | 161 | 115 | 83 | 100 | 125 | 110 | 111 | 107 | 115 | |||||||||||||||||
128 | 129 | 147 | 152 | 200 | 195 | 216 | 143 | 155 | 153 | 182 | 164 | 164 | 169 | ||||||||||||||||||
181 | 194 | 181 | 253 | 260 | 250 | 244 | 215 | 208 | 210 | 236 | 217 | 226 | |||||||||||||||||||
246 | 228 | 282 | 313 | 315 | 278 | 316 | 268 | 265 | 264 | 289 | 279 | ||||||||||||||||||||
280 | 329 | 342 | 368 | 343 | 350 | 369 | 325 | 319 | 317 | 351 | |||||||||||||||||||||
381 | 389 | 397 | 396 | 415 | 403 | 426 | 379 | 372 | 379 | ||||||||||||||||||||||
441 | 444 | 425 | 468 | 468 | 460 | 480 | 432 | 434 | |||||||||||||||||||||||
496 | 472 | 497 | 521 | 525 | 514 | 533 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
524 | 544 | 550 | 578 | 579 | 567 | 595 | |||||||||||||||||||||||||
596 | 597 | 607 | 632 | 632 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||
649 | 654 | 661 | 685 | 694 | |||||||||||||||||||||||||||
706 | 708 | 714 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||
760 | 761 | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||
813 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
875 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius