it: | thou | availest: | they | are | the | slaves | of | because: | They | are | not | of | me. | The | stops | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 52 | 91 | 68 | 38 | 53 | 48 | 25 | 106 | 68 | 38 | 45 | 25 | 46 | 53 | 67 | ||||||||||||||||
99 | 143 | 159 | 106 | 91 | 101 | 73 | 131 | 174 | 106 | 83 | 70 | 71 | 99 | 120 | |||||||||||||||||
190 | 211 | 197 | 159 | 139 | 126 | 179 | 199 | 212 | 151 | 108 | 116 | 124 | 166 | ||||||||||||||||||
258 | 249 | 250 | 207 | 164 | 232 | 247 | 237 | 257 | 176 | 154 | 169 | 191 | |||||||||||||||||||
296 | 302 | 298 | 232 | 270 | 300 | 285 | 282 | 282 | 222 | 207 | 236 | ||||||||||||||||||||
349 | 350 | 323 | 338 | 338 | 338 | 330 | 307 | 328 | 275 | 274 | |||||||||||||||||||||
397 | 375 | 429 | 406 | 376 | 383 | 355 | 353 | 381 | 342 | ||||||||||||||||||||||
422 | 481 | 497 | 444 | 421 | 408 | 401 | 406 | 448 | |||||||||||||||||||||||
528 | 549 | 535 | 489 | 446 | 454 | 454 | 473 | ||||||||||||||||||||||||
596 | 587 | 580 | 514 | 492 | 507 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
634 | 632 | 605 | 560 | 545 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||
679 | 657 | 651 | 613 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||
704 | 703 | 704 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 756 | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
803 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
870 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius