in | my | honour | ye | shall | laugh | not | long: | then | when | ye | are | sad | know | that | I | have | forsaken | you. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 36 | 61 | 40 | 14 | 35 | 45 | 34 | 67 | 46 | 40 | 38 | 12 | 33 | 53 | 23 | 40 | 91 | 39 | |||||||||||||||||||
73 | 97 | 101 | 54 | 49 | 80 | 79 | 101 | 113 | 86 | 78 | 50 | 45 | 86 | 76 | 63 | 131 | 130 | ||||||||||||||||||||
134 | 137 | 115 | 89 | 94 | 114 | 146 | 147 | 153 | 124 | 90 | 83 | 98 | 109 | 116 | 154 | 170 | |||||||||||||||||||||
174 | 151 | 150 | 134 | 128 | 181 | 192 | 187 | 191 | 136 | 123 | 136 | 121 | 149 | 207 | 193 | ||||||||||||||||||||||
188 | 186 | 195 | 168 | 195 | 227 | 232 | 225 | 203 | 169 | 176 | 159 | 161 | 240 | 246 | |||||||||||||||||||||||
223 | 231 | 229 | 235 | 241 | 267 | 270 | 237 | 236 | 222 | 199 | 199 | 252 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
268 | 265 | 296 | 281 | 281 | 305 | 282 | 270 | 289 | 245 | 239 | 290 | 291 | |||||||||||||||||||||||||
302 | 332 | 342 | 321 | 319 | 317 | 315 | 323 | 312 | 285 | 330 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||
369 | 378 | 382 | 359 | 331 | 350 | 368 | 346 | 352 | 376 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||
415 | 418 | 420 | 371 | 364 | 403 | 391 | 386 | 443 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
455 | 456 | 432 | 404 | 417 | 426 | 431 | 477 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
493 | 468 | 465 | 457 | 440 | 466 | 522 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 501 | 518 | 480 | 480 | 557 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 554 | 541 | 520 | 571 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
591 | 577 | 581 | 611 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | 617 | 672 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
654 | 708 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius