headdress. | I | love | you | I | yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 23 | 44 | 39 | 23 | 67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | ||||||||||||||
112 | 67 | 83 | 62 | 90 | 98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | |||||||||||||||
156 | 106 | 106 | 129 | 121 | 137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | ||||||||||||||||
195 | 129 | 173 | 160 | 160 | 191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | |||||||||||||||||
218 | 196 | 204 | 199 | 214 | 210 | 251 | 311 | 291 | 369 | ||||||||||||||||||
285 | 227 | 243 | 253 | 233 | 318 | 342 | 330 | 423 | |||||||||||||||||||
316 | 266 | 297 | 272 | 341 | 409 | 361 | 462 | ||||||||||||||||||||
355 | 320 | 316 | 380 | 432 | 428 | 493 | |||||||||||||||||||||
409 | 339 | 424 | 471 | 451 | 560 | ||||||||||||||||||||||
428 | 447 | 515 | 490 | 583 | |||||||||||||||||||||||
536 | 538 | 534 | 622 | ||||||||||||||||||||||||
627 | 557 | 666 | |||||||||||||||||||||||||
646 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||
778 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius