do | I | demand | aught | in | sacrifice. | My | incense | is | of | resinous | woods | gums | and | there | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23 | 73 | 57 | 37 | 133 | 36 | 119 | 28 | 25 | 108 | 28 | 54 | 21 | 90 | |||||||||||||||
36 | 96 | 130 | 94 | 170 | 169 | 155 | 147 | 53 | 133 | 136 | 82 | 75 | 111 | ||||||||||||||||
109 | 153 | 167 | 227 | 206 | 288 | 183 | 172 | 161 | 161 | 190 | 103 | 165 | |||||||||||||||||
166 | 190 | 300 | 263 | 325 | 316 | 208 | 280 | 189 | 215 | 211 | 193 | ||||||||||||||||||
203 | 323 | 336 | 382 | 353 | 341 | 316 | 308 | 243 | 236 | 301 | |||||||||||||||||||
336 | 359 | 455 | 410 | 378 | 449 | 344 | 362 | 264 | 326 | ||||||||||||||||||||
372 | 478 | 483 | 435 | 486 | 477 | 398 | 383 | 354 | |||||||||||||||||||||
491 | 506 | 508 | 543 | 514 | 531 | 419 | 473 | ||||||||||||||||||||||
519 | 531 | 616 | 571 | 568 | 552 | 509 | |||||||||||||||||||||||
544 | 639 | 644 | 625 | 589 | 642 | ||||||||||||||||||||||||
652 | 667 | 698 | 646 | 679 | |||||||||||||||||||||||||
680 | 721 | 719 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||
734 | 742 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||
755 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||
845 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius