convey | it | with | worship, | o | prophet, | though | thou | likest | it | not. | Thou | shalt | have | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 47 | 54 | 80 | 7 | 124 | 67 | 52 | 88 | 47 | 45 | 52 | 36 | 40 | ||||||||||||||
131 | 101 | 134 | 87 | 131 | 191 | 119 | 140 | 135 | 92 | 97 | 88 | 76 | |||||||||||||||
185 | 181 | 141 | 211 | 198 | 243 | 207 | 187 | 180 | 144 | 133 | 128 | ||||||||||||||||
265 | 188 | 265 | 278 | 250 | 331 | 254 | 232 | 232 | 180 | 173 | |||||||||||||||||
272 | 312 | 332 | 330 | 338 | 378 | 299 | 284 | 268 | 220 | ||||||||||||||||||
396 | 379 | 384 | 418 | 385 | 423 | 351 | 320 | 308 | |||||||||||||||||||
463 | 431 | 472 | 465 | 430 | 475 | 387 | 360 | ||||||||||||||||||||
515 | 519 | 519 | 510 | 482 | 511 | 427 | |||||||||||||||||||||
603 | 566 | 564 | 562 | 518 | 551 | ||||||||||||||||||||||
650 | 611 | 616 | 598 | 558 | |||||||||||||||||||||||
695 | 663 | 652 | 638 | ||||||||||||||||||||||||
747 | 699 | 692 | |||||||||||||||||||||||||
783 | 739 | ||||||||||||||||||||||||||
823 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius