but | always | in | the | love | of | me, | and | so | shall | ye | come | to | my | joy. | I | charge | you | earnestly | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 27 | 37 | 53 | 44 | 25 | 46 | 21 | 12 | 14 | 40 | 66 | 31 | 36 | 38 | 23 | 66 | 39 | 123 | |||||||||||||||||||
88 | 64 | 90 | 97 | 69 | 71 | 67 | 33 | 26 | 54 | 106 | 97 | 67 | 74 | 61 | 89 | 105 | 162 | ||||||||||||||||||||
125 | 117 | 134 | 122 | 115 | 92 | 79 | 47 | 66 | 120 | 137 | 133 | 105 | 97 | 127 | 128 | 228 | |||||||||||||||||||||
178 | 161 | 159 | 168 | 136 | 104 | 93 | 87 | 132 | 151 | 173 | 171 | 128 | 163 | 166 | 251 | ||||||||||||||||||||||
222 | 186 | 205 | 189 | 148 | 118 | 133 | 153 | 163 | 187 | 211 | 194 | 194 | 202 | 289 | |||||||||||||||||||||||
247 | 232 | 226 | 201 | 162 | 158 | 199 | 184 | 199 | 225 | 234 | 260 | 233 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
293 | 253 | 238 | 215 | 202 | 224 | 230 | 220 | 237 | 248 | 300 | 299 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
314 | 265 | 252 | 255 | 268 | 255 | 266 | 258 | 260 | 314 | 339 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
326 | 279 | 292 | 321 | 299 | 291 | 304 | 281 | 326 | 353 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||
340 | 319 | 358 | 352 | 335 | 329 | 327 | 347 | 365 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | 385 | 389 | 388 | 373 | 352 | 393 | 386 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||
446 | 416 | 425 | 426 | 396 | 418 | 432 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 452 | 463 | 449 | 462 | 457 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
513 | 490 | 486 | 515 | 501 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | 513 | 552 | 554 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
574 | 579 | 591 | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 | 618 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius