bending | down, | a | lambent | flame | of | blue, | all-touching | all | penetrant, | her | lovely | hands | upon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 30 | 1 | 107 | 67 | 25 | 64 | 118 | 5 | 165 | 41 | 61 | 30 | 64 | ||||||||||||||
143 | 31 | 108 | 174 | 92 | 89 | 182 | 123 | 170 | 206 | 102 | 91 | 94 | |||||||||||||||
144 | 138 | 175 | 199 | 156 | 207 | 187 | 288 | 211 | 267 | 132 | 155 | ||||||||||||||||
251 | 205 | 200 | 263 | 274 | 212 | 352 | 329 | 272 | 297 | 196 | |||||||||||||||||
318 | 230 | 264 | 381 | 279 | 377 | 393 | 390 | 302 | 361 | ||||||||||||||||||
343 | 294 | 382 | 386 | 444 | 418 | 454 | 420 | 366 | |||||||||||||||||||
407 | 412 | 387 | 551 | 485 | 479 | 484 | 484 | ||||||||||||||||||||
525 | 417 | 552 | 592 | 546 | 509 | 548 | |||||||||||||||||||||
530 | 582 | 593 | 653 | 576 | 573 | ||||||||||||||||||||||
695 | 623 | 654 | 683 | 640 | |||||||||||||||||||||||
736 | 684 | 684 | 747 | ||||||||||||||||||||||||
797 | 714 | 748 | |||||||||||||||||||||||||
827 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||
891 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius