be | the | sign. | So | she | answered | him, | bending | down, | a | lambent | flame | of | blue, | all-touching | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 53 | 53 | 12 | 34 | 91 | 48 | 113 | 30 | 1 | 107 | 67 | 25 | 64 | 118 | |||||||||||||||
98 | 106 | 65 | 46 | 125 | 139 | 161 | 143 | 31 | 108 | 174 | 92 | 89 | 182 | ||||||||||||||||
151 | 118 | 99 | 137 | 173 | 252 | 191 | 144 | 138 | 175 | 199 | 156 | 207 | |||||||||||||||||
163 | 152 | 190 | 185 | 286 | 282 | 192 | 251 | 205 | 200 | 263 | 274 | ||||||||||||||||||
197 | 243 | 238 | 298 | 316 | 283 | 299 | 318 | 230 | 264 | 381 | |||||||||||||||||||
288 | 291 | 351 | 328 | 317 | 390 | 366 | 343 | 294 | 382 | ||||||||||||||||||||
336 | 404 | 381 | 329 | 424 | 457 | 391 | 407 | 412 | |||||||||||||||||||||
449 | 434 | 382 | 436 | 491 | 482 | 455 | 525 | ||||||||||||||||||||||
479 | 435 | 489 | 503 | 516 | 546 | 573 | |||||||||||||||||||||||
480 | 542 | 556 | 528 | 580 | 664 | ||||||||||||||||||||||||
587 | 609 | 581 | 592 | 698 | |||||||||||||||||||||||||
654 | 634 | 645 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
679 | 698 | 763 | |||||||||||||||||||||||||||
743 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
861 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius