art | fallen: | but | I | lift | thee | up. | Nor | shall | they | who | cry | aloud | their | folly | that | thou | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | 43 | 33 | 14 | 68 | 14 | 40 | 33 | 88 | 44 | 53 | 52 | |||||||||||||||||
99 | 123 | 84 | 90 | 145 | 121 | 76 | 47 | 82 | 82 | 54 | 73 | 121 | 132 | 97 | 105 | ||||||||||||||||||
160 | 146 | 151 | 168 | 188 | 154 | 90 | 115 | 96 | 122 | 87 | 161 | 165 | 185 | 149 | |||||||||||||||||||
183 | 213 | 229 | 211 | 221 | 168 | 158 | 129 | 136 | 155 | 175 | 205 | 218 | 237 | ||||||||||||||||||||
250 | 291 | 272 | 244 | 235 | 236 | 172 | 169 | 169 | 243 | 219 | 258 | 270 | |||||||||||||||||||||
328 | 334 | 305 | 258 | 303 | 250 | 212 | 202 | 257 | 287 | 272 | 310 | ||||||||||||||||||||||
371 | 367 | 319 | 326 | 317 | 290 | 245 | 290 | 301 | 340 | 324 | |||||||||||||||||||||||
404 | 381 | 387 | 340 | 357 | 323 | 333 | 334 | 354 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
418 | 449 | 401 | 380 | 390 | 411 | 377 | 387 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
486 | 463 | 441 | 413 | 478 | 455 | 430 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 503 | 474 | 501 | 522 | 508 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
540 | 536 | 562 | 545 | 575 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
573 | 624 | 606 | 598 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||
661 | 668 | 659 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
705 | 721 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
810 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius