Set | up | my | image | in | the | East: | thou | shalt | buy | thee | an | image | which | I | will | show | thee, | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 43 | 36 | 81 | 37 | 53 | 55 | 52 | 36 | 52 | 78 | 15 | 81 | 47 | 23 | 30 | 19 | 78 | ||||||||||||||||||
97 | 79 | 117 | 118 | 90 | 108 | 107 | 88 | 88 | 130 | 93 | 96 | 128 | 70 | 53 | 49 | 97 | |||||||||||||||||||
133 | 160 | 154 | 171 | 145 | 160 | 143 | 140 | 166 | 145 | 174 | 143 | 151 | 100 | 72 | 127 | ||||||||||||||||||||
214 | 197 | 207 | 226 | 197 | 196 | 195 | 218 | 181 | 226 | 221 | 166 | 181 | 119 | 150 | |||||||||||||||||||||
251 | 250 | 262 | 278 | 233 | 248 | 273 | 233 | 262 | 273 | 244 | 196 | 200 | 197 | ||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 314 | 314 | 285 | 326 | 288 | 314 | 309 | 296 | 274 | 215 | 278 | |||||||||||||||||||||||
359 | 357 | 350 | 366 | 363 | 341 | 369 | 361 | 332 | 326 | 293 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
411 | 393 | 402 | 444 | 378 | 422 | 416 | 384 | 362 | 345 | 371 | |||||||||||||||||||||||||
447 | 445 | 480 | 459 | 459 | 469 | 439 | 414 | 381 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||
499 | 523 | 495 | 540 | 506 | 492 | 469 | 433 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||
577 | 538 | 576 | 587 | 529 | 522 | 488 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
592 | 619 | 623 | 610 | 559 | 541 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||
673 | 666 | 646 | 640 | 578 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 689 | 676 | 659 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||
743 | 719 | 695 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
773 | 738 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
792 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius