yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | I | who | am | all | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | 23 | 14 | 22 | 5 | |||||||||||||
98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | 155 | 37 | 36 | 27 | ||||||||||||||
137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | 174 | 169 | 59 | 41 | |||||||||||||||
191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | 265 | 188 | 191 | 64 | ||||||||||||||||
210 | 251 | 311 | 291 | 369 | 373 | 279 | 210 | 196 | |||||||||||||||||
318 | 342 | 330 | 423 | 392 | 387 | 301 | 215 | ||||||||||||||||||
409 | 361 | 462 | 446 | 406 | 409 | 306 | |||||||||||||||||||
428 | 493 | 485 | 460 | 428 | 414 | ||||||||||||||||||||
560 | 516 | 499 | 482 | 433 | |||||||||||||||||||||
583 | 530 | 521 | 487 | ||||||||||||||||||||||
597 | 552 | 526 | |||||||||||||||||||||||
619 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
624 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius