up | my | image | in | the | East: | thou | shalt | buy | thee | an | image | which | I | will | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 81 | 37 | 53 | 55 | 52 | 36 | 52 | 78 | 15 | 81 | 47 | 23 | 30 | |||||||||||||||
79 | 117 | 118 | 90 | 108 | 107 | 88 | 88 | 130 | 93 | 96 | 128 | 70 | 53 | ||||||||||||||||
160 | 154 | 171 | 145 | 160 | 143 | 140 | 166 | 145 | 174 | 143 | 151 | 100 | |||||||||||||||||
197 | 207 | 226 | 197 | 196 | 195 | 218 | 181 | 226 | 221 | 166 | 181 | ||||||||||||||||||
250 | 262 | 278 | 233 | 248 | 273 | 233 | 262 | 273 | 244 | 196 | |||||||||||||||||||
305 | 314 | 314 | 285 | 326 | 288 | 314 | 309 | 296 | 274 | ||||||||||||||||||||
357 | 350 | 366 | 363 | 341 | 369 | 361 | 332 | 326 | |||||||||||||||||||||
393 | 402 | 444 | 378 | 422 | 416 | 384 | 362 | ||||||||||||||||||||||
445 | 480 | 459 | 459 | 469 | 439 | 414 | |||||||||||||||||||||||
523 | 495 | 540 | 506 | 492 | 469 | ||||||||||||||||||||||||
538 | 576 | 587 | 529 | 522 | |||||||||||||||||||||||||
619 | 623 | 610 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||
666 | 646 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
689 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||
719 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius