unto | thee. | The | length | of | thy | longing | shall | be | the | strength | of | its | glory: | He | that | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 78 | 53 | 80 | 25 | 43 | 82 | 14 | 45 | 53 | 119 | 25 | 52 | 47 | 29 | 53 | ||||||||||||||||
140 | 131 | 133 | 105 | 68 | 125 | 96 | 59 | 98 | 172 | 144 | 77 | 99 | 76 | 82 | |||||||||||||||||
193 | 211 | 158 | 148 | 150 | 139 | 141 | 112 | 217 | 197 | 196 | 124 | 128 | 129 | ||||||||||||||||||
273 | 236 | 201 | 230 | 164 | 184 | 194 | 231 | 242 | 249 | 243 | 153 | 181 | |||||||||||||||||||
298 | 279 | 283 | 244 | 209 | 237 | 313 | 256 | 294 | 296 | 272 | 206 | ||||||||||||||||||||
341 | 361 | 297 | 289 | 262 | 356 | 338 | 308 | 341 | 325 | 325 | |||||||||||||||||||||
423 | 375 | 342 | 342 | 381 | 381 | 390 | 355 | 370 | 378 | ||||||||||||||||||||||
437 | 420 | 395 | 461 | 406 | 433 | 437 | 384 | 423 | |||||||||||||||||||||||
482 | 473 | 514 | 486 | 458 | 480 | 466 | 437 | ||||||||||||||||||||||||
535 | 592 | 539 | 538 | 505 | 509 | 519 | |||||||||||||||||||||||||
654 | 617 | 591 | 585 | 534 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||
679 | 669 | 638 | 614 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||
731 | 716 | 667 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
778 | 745 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
807 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
860 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius