trance | or | swoon | said | unto | the | Queen | of | Heaven | Write | unto | us | the | ordeals | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 19 | 36 | 35 | 62 | 53 | 100 | 25 | 79 | 87 | 62 | 22 | 53 | 58 | ||||||||||||||
108 | 55 | 71 | 97 | 115 | 153 | 125 | 104 | 166 | 149 | 84 | 75 | 111 | |||||||||||||||
144 | 90 | 133 | 150 | 215 | 178 | 204 | 191 | 228 | 171 | 137 | 133 | ||||||||||||||||
179 | 152 | 186 | 250 | 240 | 257 | 291 | 253 | 250 | 224 | 195 | |||||||||||||||||
241 | 205 | 286 | 275 | 319 | 344 | 353 | 275 | 303 | 282 | ||||||||||||||||||
294 | 305 | 311 | 354 | 406 | 406 | 375 | 328 | 361 | |||||||||||||||||||
394 | 330 | 390 | 441 | 468 | 428 | 428 | 386 | ||||||||||||||||||||
419 | 409 | 477 | 503 | 490 | 481 | 486 | |||||||||||||||||||||
498 | 496 | 539 | 525 | 543 | 539 | ||||||||||||||||||||||
585 | 558 | 561 | 578 | 601 | |||||||||||||||||||||||
647 | 580 | 614 | 636 | ||||||||||||||||||||||||
669 | 633 | 672 | |||||||||||||||||||||||||
722 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||
780 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius