to | her | the | stooping | starlight. | But | ye | are | not | so | chosen | Burn | upon | their | brows, | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 41 | 53 | 117 | 106 | 61 | 40 | 38 | 45 | 12 | 68 | 63 | 64 | 88 | 47 | |||||||||||||||
72 | 94 | 170 | 223 | 167 | 101 | 78 | 83 | 57 | 80 | 131 | 127 | 152 | 135 | ||||||||||||||||
125 | 211 | 276 | 284 | 207 | 139 | 123 | 95 | 125 | 143 | 195 | 215 | 199 | |||||||||||||||||
242 | 317 | 337 | 324 | 245 | 184 | 135 | 163 | 188 | 207 | 283 | 262 | ||||||||||||||||||
348 | 378 | 377 | 362 | 290 | 196 | 203 | 226 | 252 | 295 | 330 | |||||||||||||||||||
409 | 418 | 415 | 407 | 302 | 264 | 266 | 290 | 340 | 342 | ||||||||||||||||||||
449 | 456 | 460 | 419 | 370 | 327 | 330 | 378 | 387 | |||||||||||||||||||||
487 | 501 | 472 | 487 | 433 | 391 | 418 | 425 | ||||||||||||||||||||||
532 | 513 | 540 | 550 | 497 | 479 | 465 | |||||||||||||||||||||||
544 | 581 | 603 | 614 | 585 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
612 | 644 | 667 | 702 | 632 | |||||||||||||||||||||||||
675 | 708 | 755 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||
739 | 796 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||
827 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||
874 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius