thou | wilt. | There | is | an | end | of | the | word | of | the | God | enthroned | in | Ra's | seat, | lightening | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 52 | 90 | 28 | 15 | 45 | 25 | 53 | 28 | 25 | 53 | 24 | 131 | 37 | 18 | 55 | 151 | |||||||||||||||||
104 | 142 | 118 | 43 | 60 | 70 | 78 | 81 | 53 | 78 | 77 | 155 | 168 | 55 | 73 | 206 | ||||||||||||||||||
194 | 170 | 133 | 88 | 85 | 123 | 106 | 106 | 106 | 102 | 208 | 192 | 186 | 110 | 224 | |||||||||||||||||||
222 | 185 | 178 | 113 | 138 | 151 | 131 | 159 | 130 | 233 | 245 | 210 | 241 | 261 | ||||||||||||||||||||
237 | 230 | 203 | 166 | 166 | 176 | 184 | 183 | 261 | 270 | 263 | 265 | 392 | |||||||||||||||||||||
282 | 255 | 256 | 194 | 191 | 229 | 208 | 314 | 298 | 288 | 318 | 416 | ||||||||||||||||||||||
307 | 308 | 284 | 219 | 244 | 253 | 339 | 351 | 316 | 343 | 469 | |||||||||||||||||||||||
360 | 336 | 309 | 272 | 268 | 384 | 376 | 369 | 371 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
388 | 361 | 362 | 296 | 399 | 421 | 394 | 424 | 522 | |||||||||||||||||||||||||
413 | 414 | 386 | 427 | 436 | 439 | 449 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
466 | 438 | 517 | 464 | 454 | 494 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
490 | 569 | 554 | 482 | 509 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||
621 | 606 | 572 | 537 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
658 | 624 | 627 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 679 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
731 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
882 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius