they | that | see | thee | shall | fear | thou | art | fallen: | but | I | lift | thee | up. | Nor | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 53 | 55 | 78 | 14 | 56 | 52 | 37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | 43 | 33 | |||||||||||||||
121 | 108 | 133 | 92 | 70 | 108 | 89 | 99 | 123 | 84 | 90 | 145 | 121 | 76 | ||||||||||||||||
176 | 186 | 147 | 148 | 122 | 145 | 151 | 160 | 146 | 151 | 168 | 188 | 154 | |||||||||||||||||
254 | 200 | 203 | 200 | 159 | 207 | 212 | 183 | 213 | 229 | 211 | 221 | ||||||||||||||||||
268 | 256 | 255 | 237 | 221 | 268 | 235 | 250 | 291 | 272 | 244 | |||||||||||||||||||
324 | 308 | 292 | 299 | 282 | 291 | 302 | 328 | 334 | 305 | ||||||||||||||||||||
376 | 345 | 354 | 360 | 305 | 358 | 380 | 371 | 367 | |||||||||||||||||||||
413 | 407 | 415 | 383 | 372 | 436 | 423 | 404 | ||||||||||||||||||||||
475 | 468 | 438 | 450 | 450 | 479 | 456 | |||||||||||||||||||||||
536 | 491 | 505 | 528 | 493 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
559 | 558 | 583 | 571 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
626 | 636 | 626 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||
704 | 679 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||
747 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||
780 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius