the | word | of | the | God | enthroned | in | Ra's | seat, | lightening | the | girders | of | the | soul. | To | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 25 | 53 | 24 | 131 | 37 | 18 | 55 | 151 | 53 | 94 | 25 | 53 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
81 | 53 | 78 | 77 | 155 | 168 | 55 | 73 | 206 | 204 | 147 | 119 | 78 | 84 | 62 | |||||||||||||||||
106 | 106 | 102 | 208 | 192 | 186 | 110 | 224 | 259 | 298 | 172 | 172 | 109 | 115 | ||||||||||||||||||
159 | 130 | 233 | 245 | 210 | 241 | 261 | 277 | 353 | 323 | 225 | 203 | 140 | |||||||||||||||||||
183 | 261 | 270 | 263 | 265 | 392 | 314 | 371 | 378 | 376 | 256 | 234 | ||||||||||||||||||||
314 | 298 | 288 | 318 | 416 | 445 | 408 | 396 | 431 | 407 | 287 | |||||||||||||||||||||
351 | 316 | 343 | 469 | 469 | 539 | 433 | 449 | 462 | 438 | ||||||||||||||||||||||
369 | 371 | 494 | 522 | 563 | 564 | 486 | 480 | 493 | |||||||||||||||||||||||
424 | 522 | 547 | 616 | 588 | 617 | 517 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
575 | 575 | 641 | 641 | 641 | 648 | 548 | |||||||||||||||||||||||||
628 | 669 | 666 | 694 | 672 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||
722 | 694 | 719 | 725 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||
747 | 747 | 750 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 778 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||
831 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
862 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius