the | priest | fell | into | a | deep | trance | or | swoon | said | unto | the | Queen | of | Heaven | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 115 | 47 | 68 | 1 | 82 | 89 | 19 | 36 | 35 | 62 | 53 | 100 | 25 | 79 | |||||||||||||||
168 | 162 | 115 | 69 | 83 | 171 | 108 | 55 | 71 | 97 | 115 | 153 | 125 | 104 | ||||||||||||||||
215 | 230 | 116 | 151 | 172 | 190 | 144 | 90 | 133 | 150 | 215 | 178 | 204 | |||||||||||||||||
283 | 231 | 198 | 240 | 191 | 226 | 179 | 152 | 186 | 250 | 240 | 257 | ||||||||||||||||||
284 | 313 | 287 | 259 | 227 | 261 | 241 | 205 | 286 | 275 | 319 | |||||||||||||||||||
366 | 402 | 306 | 295 | 262 | 323 | 294 | 305 | 311 | 354 | ||||||||||||||||||||
455 | 421 | 342 | 330 | 324 | 376 | 394 | 330 | 390 | |||||||||||||||||||||
474 | 457 | 377 | 392 | 377 | 476 | 419 | 409 | ||||||||||||||||||||||
510 | 492 | 439 | 445 | 477 | 501 | 498 | |||||||||||||||||||||||
545 | 554 | 492 | 545 | 502 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
607 | 607 | 592 | 570 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
660 | 707 | 617 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
760 | 732 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||
785 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||
864 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius