the | priest | fell | into | a | deep | trance | or | swoon | said | unto | the | Queen | of | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 115 | 47 | 68 | 1 | 82 | 89 | 19 | 36 | 35 | 62 | 53 | 100 | 25 | ||||||||||||||
168 | 162 | 115 | 69 | 83 | 171 | 108 | 55 | 71 | 97 | 115 | 153 | 125 | |||||||||||||||
215 | 230 | 116 | 151 | 172 | 190 | 144 | 90 | 133 | 150 | 215 | 178 | ||||||||||||||||
283 | 231 | 198 | 240 | 191 | 226 | 179 | 152 | 186 | 250 | 240 | |||||||||||||||||
284 | 313 | 287 | 259 | 227 | 261 | 241 | 205 | 286 | 275 | ||||||||||||||||||
366 | 402 | 306 | 295 | 262 | 323 | 294 | 305 | 311 | |||||||||||||||||||
455 | 421 | 342 | 330 | 324 | 376 | 394 | 330 | ||||||||||||||||||||
474 | 457 | 377 | 392 | 377 | 476 | 419 | |||||||||||||||||||||
510 | 492 | 439 | 445 | 477 | 501 | ||||||||||||||||||||||
545 | 554 | 492 | 545 | 502 | |||||||||||||||||||||||
607 | 607 | 592 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
660 | 707 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
760 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||
785 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius