the | moon, | monthly: | then | the | fresh | blood | of | a | child, | or | dropping | from | the | host | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 49 | 87 | 67 | 53 | 64 | 42 | 25 | 1 | 48 | 19 | 125 | 58 | 53 | 40 | |||||||||||||||
102 | 136 | 154 | 120 | 117 | 106 | 67 | 26 | 49 | 67 | 144 | 183 | 111 | 93 | ||||||||||||||||
189 | 203 | 207 | 184 | 159 | 131 | 68 | 74 | 68 | 192 | 202 | 236 | 151 | |||||||||||||||||
256 | 256 | 271 | 226 | 184 | 132 | 116 | 93 | 193 | 250 | 255 | 276 | ||||||||||||||||||
309 | 320 | 313 | 251 | 185 | 180 | 135 | 218 | 251 | 303 | 295 | |||||||||||||||||||
373 | 362 | 338 | 252 | 233 | 199 | 260 | 276 | 304 | 343 | ||||||||||||||||||||
415 | 387 | 339 | 300 | 252 | 324 | 318 | 329 | 344 | |||||||||||||||||||||
440 | 388 | 387 | 319 | 377 | 382 | 371 | 369 | ||||||||||||||||||||||
441 | 436 | 406 | 444 | 435 | 435 | 411 | |||||||||||||||||||||||
489 | 455 | 531 | 502 | 488 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
508 | 580 | 589 | 555 | 528 | |||||||||||||||||||||||||
633 | 638 | 642 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
691 | 691 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||
744 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||
784 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius