so | chosen | Burn | upon | their | brows, | o | splendrous | serpent! | O | azure-lidded | woman, | bend | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 68 | 63 | 64 | 88 | 47 | 7 | 119 | 131 | 7 | 131 | 46 | 65 | |||||||||||||
80 | 131 | 127 | 152 | 135 | 54 | 126 | 250 | 138 | 138 | 177 | 111 | ||||||||||||||
143 | 195 | 215 | 199 | 142 | 173 | 257 | 257 | 269 | 184 | 242 | |||||||||||||||
207 | 283 | 262 | 206 | 261 | 304 | 264 | 388 | 315 | 249 | ||||||||||||||||
295 | 330 | 269 | 325 | 392 | 311 | 395 | 434 | 380 | |||||||||||||||||
342 | 337 | 388 | 456 | 399 | 442 | 441 | 499 | ||||||||||||||||||
349 | 456 | 519 | 463 | 530 | 488 | 506 | |||||||||||||||||||
468 | 587 | 526 | 594 | 576 | 553 | ||||||||||||||||||||
599 | 594 | 657 | 640 | 641 | |||||||||||||||||||||
606 | 725 | 703 | 705 | ||||||||||||||||||||||
737 | 771 | 768 | |||||||||||||||||||||||
783 | 836 | ||||||||||||||||||||||||
848 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius