so | chosen | Burn | upon | their | brows, | o | splendrous | serpent! | O | azure-lidded | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 68 | 63 | 64 | 88 | 47 | 7 | 119 | 131 | 7 | 131 | |||||||||||
80 | 131 | 127 | 152 | 135 | 54 | 126 | 250 | 138 | 138 | ||||||||||||
143 | 195 | 215 | 199 | 142 | 173 | 257 | 257 | 269 | |||||||||||||
207 | 283 | 262 | 206 | 261 | 304 | 264 | 388 | ||||||||||||||
295 | 330 | 269 | 325 | 392 | 311 | 395 | |||||||||||||||
342 | 337 | 388 | 456 | 399 | 442 | ||||||||||||||||
349 | 456 | 519 | 463 | 530 | |||||||||||||||||
468 | 587 | 526 | 594 | ||||||||||||||||||
599 | 594 | 657 | |||||||||||||||||||
606 | 725 | ||||||||||||||||||||
737 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius