shall | fear | thou | art | fallen: | but | I | lift | thee | up. | Nor | shall | they | who | cry | aloud | their | folly | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 56 | 52 | 37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | 43 | 33 | 14 | 68 | 14 | 40 | 33 | 88 | 44 | ||||||||||||||||||
70 | 108 | 89 | 99 | 123 | 84 | 90 | 145 | 121 | 76 | 47 | 82 | 82 | 54 | 73 | 121 | 132 | |||||||||||||||||||
122 | 145 | 151 | 160 | 146 | 151 | 168 | 188 | 154 | 90 | 115 | 96 | 122 | 87 | 161 | 165 | ||||||||||||||||||||
159 | 207 | 212 | 183 | 213 | 229 | 211 | 221 | 168 | 158 | 129 | 136 | 155 | 175 | 205 | |||||||||||||||||||||
221 | 268 | 235 | 250 | 291 | 272 | 244 | 235 | 236 | 172 | 169 | 169 | 243 | 219 | ||||||||||||||||||||||
282 | 291 | 302 | 328 | 334 | 305 | 258 | 303 | 250 | 212 | 202 | 257 | 287 | |||||||||||||||||||||||
305 | 358 | 380 | 371 | 367 | 319 | 326 | 317 | 290 | 245 | 290 | 301 | ||||||||||||||||||||||||
372 | 436 | 423 | 404 | 381 | 387 | 340 | 357 | 323 | 333 | 334 | |||||||||||||||||||||||||
450 | 479 | 456 | 418 | 449 | 401 | 380 | 390 | 411 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||
493 | 512 | 470 | 486 | 463 | 441 | 413 | 478 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||
526 | 526 | 538 | 500 | 503 | 474 | 501 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||
540 | 594 | 552 | 540 | 536 | 562 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||
608 | 608 | 592 | 573 | 624 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
622 | 648 | 625 | 661 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
662 | 681 | 713 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
695 | 769 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius