rich | headdress. | I | love | you | I | yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | I | who | am | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 89 | 23 | 44 | 39 | 23 | 67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | 23 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
141 | 112 | 67 | 83 | 62 | 90 | 98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | 155 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||
164 | 156 | 106 | 106 | 129 | 121 | 137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | 174 | 169 | 59 | ||||||||||||||||||||
208 | 195 | 129 | 173 | 160 | 160 | 191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | 265 | 188 | 191 | |||||||||||||||||||||
247 | 218 | 196 | 204 | 199 | 214 | 210 | 251 | 311 | 291 | 369 | 373 | 279 | 210 | ||||||||||||||||||||||
270 | 285 | 227 | 243 | 253 | 233 | 318 | 342 | 330 | 423 | 392 | 387 | 301 | |||||||||||||||||||||||
337 | 316 | 266 | 297 | 272 | 341 | 409 | 361 | 462 | 446 | 406 | 409 | ||||||||||||||||||||||||
368 | 355 | 320 | 316 | 380 | 432 | 428 | 493 | 485 | 460 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
407 | 409 | 339 | 424 | 471 | 451 | 560 | 516 | 499 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||
461 | 428 | 447 | 515 | 490 | 583 | 583 | 530 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
480 | 536 | 538 | 534 | 622 | 606 | 597 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||
588 | 627 | 557 | 666 | 645 | 620 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
679 | 646 | 689 | 689 | 659 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
698 | 778 | 712 | 703 | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||
830 | 801 | 726 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
853 | 815 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius