result, | is | every | way | perfect | The | Perfect | and | the | Perfect | are | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 28 | 87 | 19 | 143 | 53 | 143 | 21 | 53 | 143 | 38 | |||||||||||
113 | 115 | 106 | 162 | 196 | 196 | 164 | 74 | 196 | 181 | ||||||||||||
200 | 134 | 249 | 215 | 339 | 217 | 217 | 217 | 234 | |||||||||||||
219 | 277 | 302 | 358 | 360 | 270 | 360 | 255 | ||||||||||||||
362 | 330 | 445 | 379 | 413 | 413 | 398 | |||||||||||||||
415 | 473 | 466 | 432 | 556 | 451 | ||||||||||||||||
558 | 494 | 519 | 575 | 594 | |||||||||||||||||
579 | 547 | 662 | 613 | ||||||||||||||||||
632 | 690 | 700 | |||||||||||||||||||
775 | 728 | ||||||||||||||||||||
813 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius