perfumes | of | your | orison: | it | shall | become | full | of | beetles | as | it | were | and | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 25 | 51 | 68 | 47 | 14 | 111 | 39 | 25 | 126 | 6 | 47 | 65 | 21 | ||||||||||||||
174 | 76 | 119 | 115 | 61 | 125 | 150 | 64 | 151 | 132 | 53 | 112 | 86 | |||||||||||||||
225 | 144 | 166 | 129 | 172 | 164 | 175 | 190 | 157 | 179 | 118 | 133 | ||||||||||||||||
293 | 191 | 180 | 240 | 211 | 189 | 301 | 196 | 204 | 244 | 139 | |||||||||||||||||
340 | 205 | 291 | 279 | 236 | 315 | 307 | 243 | 269 | 265 | ||||||||||||||||||
354 | 316 | 330 | 304 | 362 | 321 | 354 | 308 | 290 | |||||||||||||||||||
465 | 355 | 355 | 430 | 368 | 368 | 419 | 329 | ||||||||||||||||||||
504 | 380 | 481 | 436 | 415 | 433 | 440 | |||||||||||||||||||||
529 | 506 | 487 | 483 | 480 | 454 | ||||||||||||||||||||||
655 | 512 | 534 | 548 | 501 | |||||||||||||||||||||||
661 | 559 | 599 | 569 | ||||||||||||||||||||||||
708 | 624 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
773 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||
794 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius