or | swoon | said | unto | the | Queen | of | Heaven | Write | unto | us | the | ordeals | write | unto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 36 | 35 | 62 | 53 | 100 | 25 | 79 | 87 | 62 | 22 | 53 | 58 | 87 | 62 | |||||||||||||||
55 | 71 | 97 | 115 | 153 | 125 | 104 | 166 | 149 | 84 | 75 | 111 | 145 | 149 | ||||||||||||||||
90 | 133 | 150 | 215 | 178 | 204 | 191 | 228 | 171 | 137 | 133 | 198 | 207 | |||||||||||||||||
152 | 186 | 250 | 240 | 257 | 291 | 253 | 250 | 224 | 195 | 220 | 260 | ||||||||||||||||||
205 | 286 | 275 | 319 | 344 | 353 | 275 | 303 | 282 | 282 | 282 | |||||||||||||||||||
305 | 311 | 354 | 406 | 406 | 375 | 328 | 361 | 369 | 344 | ||||||||||||||||||||
330 | 390 | 441 | 468 | 428 | 428 | 386 | 448 | 431 | |||||||||||||||||||||
409 | 477 | 503 | 490 | 481 | 486 | 473 | 510 | ||||||||||||||||||||||
496 | 539 | 525 | 543 | 539 | 573 | 535 | |||||||||||||||||||||||
558 | 561 | 578 | 601 | 626 | 635 | ||||||||||||||||||||||||
580 | 614 | 636 | 688 | 688 | |||||||||||||||||||||||||
633 | 672 | 723 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
691 | 759 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||
778 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||
840 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius