of | the | word | of | the | God | enthroned | in | Ra's | seat, | lightening | the | girders | of | the | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 53 | 28 | 25 | 53 | 24 | 131 | 37 | 18 | 55 | 151 | 53 | 94 | 25 | 53 | |||||||||||||||
78 | 81 | 53 | 78 | 77 | 155 | 168 | 55 | 73 | 206 | 204 | 147 | 119 | 78 | ||||||||||||||||
106 | 106 | 106 | 102 | 208 | 192 | 186 | 110 | 224 | 259 | 298 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
131 | 159 | 130 | 233 | 245 | 210 | 241 | 261 | 277 | 353 | 323 | 225 | ||||||||||||||||||
184 | 183 | 261 | 270 | 263 | 265 | 392 | 314 | 371 | 378 | 376 | |||||||||||||||||||
208 | 314 | 298 | 288 | 318 | 416 | 445 | 408 | 396 | 431 | ||||||||||||||||||||
339 | 351 | 316 | 343 | 469 | 469 | 539 | 433 | 449 | |||||||||||||||||||||
376 | 369 | 371 | 494 | 522 | 563 | 564 | 486 | ||||||||||||||||||||||
394 | 424 | 522 | 547 | 616 | 588 | 617 | |||||||||||||||||||||||
449 | 575 | 575 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||||||||||||||||
600 | 628 | 669 | 666 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
653 | 722 | 694 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||
747 | 747 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||
772 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
825 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius