of | sorrow: | they | that | see | thee | shall | fear | thou | art | fallen: | but | I | lift | thee | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 46 | 68 | 53 | 55 | 78 | 14 | 56 | 52 | 37 | 62 | 61 | 23 | 67 | 78 | |||||||||||||||
71 | 114 | 121 | 108 | 133 | 92 | 70 | 108 | 89 | 99 | 123 | 84 | 90 | 145 | ||||||||||||||||
139 | 167 | 176 | 186 | 147 | 148 | 122 | 145 | 151 | 160 | 146 | 151 | 168 | |||||||||||||||||
192 | 222 | 254 | 200 | 203 | 200 | 159 | 207 | 212 | 183 | 213 | 229 | ||||||||||||||||||
247 | 300 | 268 | 256 | 255 | 237 | 221 | 268 | 235 | 250 | 291 | |||||||||||||||||||
325 | 314 | 324 | 308 | 292 | 299 | 282 | 291 | 302 | 328 | ||||||||||||||||||||
339 | 370 | 376 | 345 | 354 | 360 | 305 | 358 | 380 | |||||||||||||||||||||
395 | 422 | 413 | 407 | 415 | 383 | 372 | 436 | ||||||||||||||||||||||
447 | 459 | 475 | 468 | 438 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||
484 | 521 | 536 | 491 | 505 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
546 | 582 | 559 | 558 | 583 | |||||||||||||||||||||||||
607 | 605 | 626 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||
630 | 672 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||
697 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
775 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius