not | so | chosen | Burn | upon | their | brows, | o | splendrous | serpent! | O | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 12 | 68 | 63 | 64 | 88 | 47 | 7 | 119 | 131 | 7 | |||||||||||
57 | 80 | 131 | 127 | 152 | 135 | 54 | 126 | 250 | 138 | ||||||||||||
125 | 143 | 195 | 215 | 199 | 142 | 173 | 257 | 257 | |||||||||||||
188 | 207 | 283 | 262 | 206 | 261 | 304 | 264 | ||||||||||||||
252 | 295 | 330 | 269 | 325 | 392 | 311 | |||||||||||||||
340 | 342 | 337 | 388 | 456 | 399 | ||||||||||||||||
387 | 349 | 456 | 519 | 463 | |||||||||||||||||
394 | 468 | 587 | 526 | ||||||||||||||||||
513 | 599 | 594 | |||||||||||||||||||
644 | 606 | ||||||||||||||||||||
651 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius