love | you | I | yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | I | who | am | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 39 | 23 | 67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | 23 | 14 | 22 | |||||||||||||||
83 | 62 | 90 | 98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | 155 | 37 | 36 | ||||||||||||||||
106 | 129 | 121 | 137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | 174 | 169 | 59 | |||||||||||||||||
173 | 160 | 160 | 191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | 265 | 188 | 191 | ||||||||||||||||||
204 | 199 | 214 | 210 | 251 | 311 | 291 | 369 | 373 | 279 | 210 | |||||||||||||||||||
243 | 253 | 233 | 318 | 342 | 330 | 423 | 392 | 387 | 301 | ||||||||||||||||||||
297 | 272 | 341 | 409 | 361 | 462 | 446 | 406 | 409 | |||||||||||||||||||||
316 | 380 | 432 | 428 | 493 | 485 | 460 | 428 | ||||||||||||||||||||||
424 | 471 | 451 | 560 | 516 | 499 | 482 | |||||||||||||||||||||||
515 | 490 | 583 | 583 | 530 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
534 | 622 | 606 | 597 | 552 | |||||||||||||||||||||||||
666 | 645 | 620 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||
689 | 659 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||
703 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||
725 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius