love | you | I | yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 39 | 23 | 67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | ||||||||||||
83 | 62 | 90 | 98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | |||||||||||||
106 | 129 | 121 | 137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | ||||||||||||||
173 | 160 | 160 | 191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | |||||||||||||||
204 | 199 | 214 | 210 | 251 | 311 | 291 | 369 | ||||||||||||||||
243 | 253 | 233 | 318 | 342 | 330 | 423 | |||||||||||||||||
297 | 272 | 341 | 409 | 361 | 462 | ||||||||||||||||||
316 | 380 | 432 | 428 | 493 | |||||||||||||||||||
424 | 471 | 451 | 560 | ||||||||||||||||||||
515 | 490 | 583 | |||||||||||||||||||||
534 | 622 | ||||||||||||||||||||||
666 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius