lift | thee | up. | Nor | shall | they | who | cry | aloud | their | folly | that | thou | meanest | nought | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 78 | 43 | 33 | 14 | 68 | 14 | 40 | 33 | 88 | 44 | 53 | 52 | 115 | 77 | |||||||||||||||
145 | 121 | 76 | 47 | 82 | 82 | 54 | 73 | 121 | 132 | 97 | 105 | 167 | 192 | ||||||||||||||||
188 | 154 | 90 | 115 | 96 | 122 | 87 | 161 | 165 | 185 | 149 | 220 | 244 | |||||||||||||||||
221 | 168 | 158 | 129 | 136 | 155 | 175 | 205 | 218 | 237 | 264 | 297 | ||||||||||||||||||
235 | 236 | 172 | 169 | 169 | 243 | 219 | 258 | 270 | 352 | 341 | |||||||||||||||||||
303 | 250 | 212 | 202 | 257 | 287 | 272 | 310 | 385 | 429 | ||||||||||||||||||||
317 | 290 | 245 | 290 | 301 | 340 | 324 | 425 | 462 | |||||||||||||||||||||
357 | 323 | 333 | 334 | 354 | 392 | 439 | 502 | ||||||||||||||||||||||
390 | 411 | 377 | 387 | 406 | 507 | 516 | |||||||||||||||||||||||
478 | 455 | 430 | 439 | 521 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
522 | 508 | 482 | 554 | 598 | |||||||||||||||||||||||||
575 | 560 | 597 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||
627 | 675 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||
742 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||
819 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius