intellect, | and | the | lofty | chosen | ones | in | the | highest. | Thus | ye | have | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 21 | 53 | 66 | 68 | 51 | 37 | 53 | 96 | 50 | 40 | 40 | ||||||||||||
173 | 74 | 119 | 134 | 119 | 88 | 90 | 149 | 146 | 90 | 80 | |||||||||||||
226 | 140 | 187 | 185 | 156 | 141 | 186 | 199 | 186 | 130 | ||||||||||||||
292 | 208 | 238 | 222 | 209 | 237 | 236 | 239 | 226 | |||||||||||||||
360 | 259 | 275 | 275 | 305 | 287 | 276 | 279 | ||||||||||||||||
411 | 296 | 328 | 371 | 355 | 327 | 316 | |||||||||||||||||
448 | 349 | 424 | 421 | 395 | 367 | ||||||||||||||||||
501 | 445 | 474 | 461 | 435 | |||||||||||||||||||
597 | 495 | 514 | 501 | ||||||||||||||||||||
647 | 535 | 554 | |||||||||||||||||||||
687 | 575 | ||||||||||||||||||||||
727 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius